金投白银网提供今天银价多少钱一克_今天白银价格多少一克(2026年2月10日)
| 今日银价查询(2026年2月10日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
| 现货白银 | 81.08 | 81.08 | 81.13 | 84.04 | 80.83 | 美元/盎司 | ||||
| 白银t+d | 19270.00 | 19238.00 | 19302.00 | 19720.00 | 18986.00 | 元/千克 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 |
| 纸白银(人民币) | 18.06 | 18.70 | 18.03 | 元/克 |



0 条