今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年2月10日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年2月10日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1135.42 | -8.83 | |
| 中国银行 | 1139.02 | -9.34 | |
| 工商银行 | 1138.47 | -8.41 | |
| 农业银行 | 1147.05 | 0.00 | |
| 平安银行 | 1136.40 | 0.00 | |
| 浦发银行 | 1204.00 | 0.00 | |
| 邮储银行 | 1139.53 | 0.00 | |
| 招商银行 | 1134.79 | 0.00 | |
| 交通银行 | 1137.62 | 0.00 | |
| 民生银行 | 1129.70 | 2.20 | |
| 中国黄金 | 1137.30 | -1.70 | |
| 周大福 | 1360.00 | -7.00 | |
| 老庙 | 1375.00 | -6.00 | |
| 周生生 | 1365.00 | 0.00 | |
| 六福珠宝 | 1358.00 | -7.00 | |
| 菜百首饰 | 1320.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 1162.00 | -1.00 | |
| 高赛尔 | 1012.00 | 0.00 | |



0 条